日次決算システム
One-day Close System
- What's 日次決算システム!?
- 機能一覧
機能一覧
| 実行予算登録 | 各プロジェクト(工事)ごとに実行予算を登録します。 実行予算として売上を計上しない(請求書を発行しない)、営業業務、間接業務についても登録を行います。後に、社内売買用の実行予算として使用します。 |
|
| 売上関係 | 売上登録 | 進捗対象以外の販売の売上登録を行ないます。 進捗の概念がありませんので、登録すると即時に売上として計上されます。 |
| 進捗売上 | 登録した実行予算が進捗対象だった場合、進捗予定を登録します。 プロジェクトの開始日から終了日までの進捗予定を月毎に金額で入力を行います。月次ごとに登録された進捗売上は、営業日ごとに日割りされ、進捗売上として自動計上されます。 |
|
| 入金登録 | 請求済みの実行予算に対して、入金日を登録することが可能です。 | |
| 工数管理 | 登録された実行予算に対し、日々の工数を入力します。入力は社員が行います。 パターン登録機能により、実行予算、工数を自動的に入力する事も可能です。 |
|
| 経費関係 | 経費登録 | 各実行予算で発生した、経費(外注費・材料費・経費)を登録します。 登録は支払が発生する日ではなく、実際に使用した月日です。 |
| 社内売買登録 | 社内売買を登録します。社内売買は、各実行予算の売上、仕入と同じ扱いになります。 実行予算ごとに、社内売買を自動計上する事も可能です。 |
|
| マスタ管理 | 顧客マスタ | 顧客データの確認、登録、修正を行います。 |
| 部署マスタ | 社内の部署データの確認、登録、修正を行います。 | |
| グループマスタ | 部署に内包されるグループデータの確認、登録、修正を行います。 | |
| 社員マスタ | 社員データの確認、登録、修正を行います。 | |
| 出勤カレンダーマスタ | 出勤日のカスタマイズ設定を行ないます。 | |
| 日次締(手動実行) | 締め処理を手動で行います。 | |
| 月次更新 | 前月の締め処理を行ないます。 | |
| 科目マスタ | 経費科目データの確認、登録、修正を行います。 | |
| 実行予算管理フラグマスタ | 実行予算管理で使用する管理フラグの追加、修正を行ないます。 | |
| 社内売買自動計算マスタ | 社内売買データの自動計算を行う際の詳細を管理します。 | |
| 実績採算閲覧 | 現状での売上、進捗売上、経費、人時生産性などを一覧で確認することが出来ます。 実績採算はスマートフォンで閲覧可能です。
|
|
(PC画面例)

日次決算システムのパンフレットをダウンロードしていただけます。
日次決算システム パンフレット(4P)
(PDF 1.1MB)








